Dept. of Social Welfare

사회복지과

바른 인성, 전문지식, 사회복지 실천기술을 바탕으로
사회변화에 능동적으로 대응하는 휴먼서비스 전문인력 양성!

학과소개

학과연혁

2022.02 제 23회 학위수여(행정전문학사, 주-23회 /야22회) 졸업생 총 55명(주-24명/야-31명), 제 9회 학위수여(행정학사) 졸업생 총 5명
2021.02 제 22회 학위수여 (행정전문학사, 주-22회 /야-21회) 졸업생 총 73명 (주-42명 / 야-31명), 제 8회 학위수여 (행정학사) 졸업생 총 5명
2020.02 제 21회 학위수여 (행정전문학사, 주-21회 / 야-20회) 졸업생 총 46명 (주-27명 / 야-19명), 제 7회 학위수여 (행정학사) 졸업생 총 11명
2019.02 제 20회 학위수여 (행정전문학사, 주-20회 / 야-19회) 졸업생 총 91명 (주-46명 / 야-45명), 제 6회 학위수여 (행정학사) 졸업생 총 5명
2018.02 제 19회 학위수여 (행정전문학사, 주-19회 / 야-18회) 졸업생 총 100명 (주-61명 / 야-39명), 제 5회 학위수여 (행정학사) 졸업생 총 6명
2017.02 제 18회 학위수여 (행정전문학사, 주-18회 / 야-17회) 졸업생 총 127명 (주-63명 / 야-64명), 제 4회 학위수여 (행정학사) 졸업생 총 11명
2016.02 제3회 학위수여(행정학사)
제17회 학위수여(행정전문학사, 주-17회/ 야-16회))
2015.02 제15회 학위수여 (행정전문학사)
2014.02 4050 과정 개설
2011.02 전공심화 학사학위 과정 개설
1999.02 야간(산업체)과정 개설
1998.02 사회복지과 개설